Pflanzenschutzgerätekontrolle 2025

Gerätekontrolle - Prüfpflicht (§ 7 PSMVO)
Verfügungsberechtigte und Besitzer haben ihre in Gebrauch befindlichen Pflanzenschutzgeräte für Flächen- oder Raumkulturen in Zeitabständen von sechs Kalenderhalbjahren (3 Jahren) durch amtliche oder amtlich anerkannten Kontrollstellen prüfen zu lassen.
Die Prüfplakette wird mit Ablauf des auf ihr angegebenen Kalenderhalbjahres ungültig. Neugeräte brauchen nach Ablauf von sechs Monaten nach ihrer Inbetriebnahme eine Prüfplakette.
Alle Pflanzenschutzgeräte sind zu prüfen!
Ausgenommen von der Prüfpflicht sind alle Pflanzenschutzgeräte, die von einer Person getragen werden können.
Die Überwachung der Prüfpflicht erfolgt im Rahmen von
- InVeKos Vor-Ort-Kontrollen (Cross Compliance Prüfung)
- Fachrechtskontrollen
Kontrollstellen und Termine
Landkreis Bamberg
| Landkreis | Amtlich anerkannte Kontrollwerkstatt | Termin 1 | Termin 2 | Telefonnummer | Breite bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | Bamberg | BayWa | 28.03.-03.04.2025 | 0 9 51 / 79 01 358 | 30 m | |
| BA | Kappel | Fa. Röthlingshöfer | 06.05.-07.05.2025 | 0 95 51 / 2 96 | 22 m | |
| BA | Schlüsselfeld | Claas Main-Donau | 14.05.-16.05.2025 | 0 95 52 / 92 99 00 | 44 m | |
| BA | Pommersfelden | Fa. Beck | 12.05.-14.05.2025 | 0 95 48 / 2 46 | 17 m | |
| BA | Heiligenstadt | Fa. Hösch | 23.04-25.04.2025 | 0 91 98 / 7 33 | 20 m | |
| BA | Scheßlitz | BayWa | 04.04.-07.04.2025 | 15.07.2025 | 0 95 42 / 77 19 34 | 12,5 m | 
| BA | Scheßlitz | Fa. Lieb | 19.05.-23.05.2025 | 0 95 42 / 92 29 99 | 21 m | 
Landkreis Bayreuth
| Landkreis | Amtlich anerkannte Kontrollwerkstatt | Termin 1 | Termin 2 | Telefonnummer | Breite bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | Bayreuth | BayWa | 26.05.-02.06.2025 | 15.07.2025 | 0 92 1 / 60 25 1 | 28 m | 
| BT | Breitenlesau | Fa. Stenglein | 28.07.-01.08.2025 | 0 92 02 / 96 06 0 | 21 m | |
| BT | Creußen | Fa. Milde | 31.03.-01.04.2025 | 0 92 70 / 99 17 90 | 40 m | |
| BT | Eichenbirkig | Fa. Wolf | 23.06.-27.06.2025 | 0 92 02 / 95 33 3 | 18 m | |
| BT | Gefrees | Fa. Claas | 07.07.-08.07.2025 | 0 92 54 / 32 69 60 | 21 m | |
| BT | Plech - Ottenhof | Fa. Müller | 31.03.-04.04.2025 | 28.04.-02.05.2025 | 0 92 44 / 71 32 | 15 m | 
| BT | Weidenberg | Fa. Lippolt GmbH | 22.04.-25.04.2025 | 0 98 78 / 999 0 | 17 m | 
Landkreis Coburg
| Landkreis | Amtlich anerkannte Kontrollwerkstatt | Termin 1 | Termin 2 | Telefonnummer | Breite bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | Coburg | BayWa | 17.03.-18.03.2025 | 18.07.2025 | 0 95 61 / 64 10 | 30 m | 
| CO | Fürth am Berg | Fa. Gerlicher | 08.04.-10.04.2025 | 0 95 68 / 94 40 40 | 30 m | |
| CO | Meeder | Fa. Schneider | 15.04-17.04.2025 | 0 95 66 / 13 42 | 21 m | |
| CO | Sonnefeld | Fa. Müller | 03.04.-07.04.2025 | 0 95 62 / 98 35 24 | 24 m | 
Landkreis Forchheim
| Landkreis | Amtlich anerkannte Kontrollwerkstatt | Termin 1 | Termin 2 | Telefonnummer | Breite bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ERH | Mühlhausen | BayWa | 04.06.-05.06.2025 | 16.07.2025 | 0 95 48 / 98 20 10 | 24 m | 
| FO | Forchheim | BayWa | 14.04.-23.04.2025 | 0 91 91 / 65 08 0 | 20 m | |
| FO | Mittelrüsselbach | Fa. Schmidt | 22.04.-02.05.2025 nur Gebläsespritzen | 0 91 92 / 83 74 | 21 m | |
| FO | Hiltpoltstein | Fa. Grüner | 07.04.2025 | 0 91 92 / 22 1 | 12,5 m | 
Landkreis Haßberge
| Landkreis | Amtlich anerkannte Kontrollwerkstatt | Termin 1 | Termin 2 | Telefonnummer | Breite bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAS | Hofheim | Fa. Kotschenreuther | 28.04.-30.04.2025 | 0 95 23 / 92 31 0 | 24 m | 
Landkreis Hof
| Landkreis | Amtlich anerkannte Kontrollwerkstatt | Termin 1 | Termin 2 | Telefonnummer | Breite bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HO | Hof | BayWa | 26.06.2025 | 0 92 81 / 75 74 57 | 24 m | |
| HO | Münchberg | BayWa | 27.06.-02.07.2025 | 0 92 51 / 99 45 56 | 30 m | |
| HO | Münchberg | Fa. Kotschenreuther | 07.04.-11.04.2025 | 0 9 251 / 43 72 78 10 | 30 m | |
| HO | Oberpferdt | Fa. Eckardt | 02.06.-13.06.2025 | 0 92 92 / 10 31 | 24 m | |
| HO | Rehau - Sigmundsgrün | Fa. Korndörfer | 26.05.-30.05.2025 | 0 92 94 / 97 20 | 27 m | |
| HO | Unterhartmannsreuth | Fa. Degel | 07.04.-11.04.2025 | 0 92 95 / 97 90 | 27 m | 
Landkreis Kronach
| Landkreis | Amtlich anerkannte Kontrollwerkstatt | Termin 1 | Termin 2 | Telefonnummer | Breite bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KC | Steinwiesen-Neufang | Fa. Kotschenreuther | 15.04.-16.04.2025 | 0 92 60 / 96 30 64 0 | 24 m | |
| KC | Kronach | BayWa | 17.06-18.05.2025 | 0 92 61 / 60 84 56 | 30 m | 
Landkreis Kulmbach
| Landkreis | Amtlich anerkannte Kontrollwerkstatt | Termin 1 | Termin 2 | Telefonnummer | Breite bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KU | Azendorf | Fa. Schoberth | 14.04.-18.04.2025 | 0 92 20 / 91 70 00 | 18 m | |
| KU | Trebgast | Fa. Baierlein | 17.03.-28.03.2025 | 0 92 27 / 90 80 0 | 15 m | |
| KU | Schirradorf | Fa. Nicklas | 05.05.-16.05.2025 | 0 92 20 / 91 00 | 27 m | 
Landkreis Lichtenfels
| Landkreis | Amtlich anerkannte Kontrollwerkstatt | Termin 1 | Termin 2 | Telefonnummer | Breite bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIF | Burgkunstadt | BayWa | 08.04-11.04.2025 | 17.07.2025 | 0 95 72 / 38 19 56 | 30 m | 
| LIF | Rothmannsthal | Fa. Nikol | 23.06.-27.06.2025 | 0 95 76 / 92 59 60 | 28 m | 
Landkreis Tirschenreuth
| Landkreis | Amtlich anerkannte Kontrollwerkstatt | Termin 1 | Termin 2 | Telefonnummer | Breite bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIR | Neusorg | Fa. HOWA | 09.07.-10.07.2025 | 0 92 34 / 81 59 | 12,5 m | 
Landkreis Wunsiedel
| Landkreis | Amtlich anerkannte Kontrollwerkstatt | Termin 1 | Termin 2 | Telefonnummer | Breite bis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WUN | Thiersheim | BayWa | 09.07.-10.07.2025 | 03.07.-04.07.2025 | 0 92 33 / 77 40 90 | 14 m | 
| WUN | Thiersheim | Fa. Reihl | 10.06.-11.06.2025 | 0 92 33 / 83 97 | 27 m | 
 	 Kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit! Rechtzeitig Termin zuteilen lassen!

 
        
 
             
		      	 
              
              
                 
                 
                 
                